ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ПИШИТЕ
Экспертиза качества ремонта CHEVROLET COBALT
- Уральская Палата Судебной Экспертизы
- Примеры экспертиз
| Дата | 06.04.2019 г. |
| Вид экспертизы | Качество восстановления поврежденного транспортного средства. |
| Марка и модель | Транспортное средство CHEVROLET COBALT. |
| Год выпуска | 2012 г. |
| Стоимость устранения недостатков по направлению страховщика | 12 800 руб. |
| Сумма предъявленного требования на восстановление | 42 600 руб. |
| Результат проделанной работы | Все дефекты, выявленные в процессе исследования, устранимы в условиях СТОА. |
View the embedded image gallery online at:
https://urpase.ru/primery-ekspertiz/ekspertiza-kachestva-remonta-chevrolet-cobalt#sigProIdfd4cef3287
https://urpase.ru/primery-ekspertiz/ekspertiza-kachestva-remonta-chevrolet-cobalt#sigProIdfd4cef3287
Опубликовано в
Примеры экспертиз - Уральская палата судебной экспертизы

